| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
629 | 629 | 7 | 80 | 3916663 |
Ноября 2026
|
12 | 12 | 0 | 38 | 78601 |
Октября 2026
|
122 | 122 | 2 | 60 | 848537 |
Сентября 2026
|
119 | 119 | 1 | 80 | 685352 |
| 2026-09-01 | 4 | 4 | 0 | 42 | 34424 |
| 2026-09-02 | 4 | 4 | 0 | 37 | 32966 |
| 2026-09-03 | 4 | 4 | 0 | 33 | 25520 |
| 2026-09-04 | 4 | 4 | 0 | 20 | 24681 |
| 2026-09-05 | 4 | 4 | 0 | 21 | 24133 |
| 2026-09-06 | 4 | 4 | 1 | 22 | 24712 |
| 2026-09-07 | 4 | 4 | 0 | 20 | 24386 |
| 2026-09-08 | 4 | 4 | 0 | 30 | 24996 |
| 2026-09-09 | 4 | 4 | 0 | 20 | 24875 |
| 2026-09-10 | 4 | 4 | 0 | 24 | 26269 |
| 2026-09-11 | 4 | 4 | 0 | 21 | 23311 |
| 2026-09-12 | 4 | 4 | 0 | 22 | 25383 |
| 2026-09-13 | 4 | 4 | 0 | 31 | 20689 |
| 2026-09-14 | 4 | 4 | 0 | 28 | 23713 |
| 2026-09-15 | 4 | 4 | 0 | 37 | 8492 |
| 2026-09-16 | 4 | 4 | 0 | 21 | 15659 |
| 2026-09-17 | 4 | 4 | 0 | 23 | 23404 |
| 2026-09-18 | 4 | 4 | 0 | 63 | 7804 |
| 2026-09-19 | 4 | 4 | 0 | 62 | 11014 |
| 2026-09-20 | 4 | 4 | 0 | 66 | 6687 |
| 2026-09-21 | 4 | 4 | 0 | 80 | 14810 |
| 2026-09-22 | 4 | 4 | 0 | 34 | 28017 |
| 2026-09-23 | 4 | 4 | 0 | 29 | 29128 |
| 2026-09-24 | 4 | 4 | 0 | 33 | 28121 |
| 2026-09-25 | 4 | 4 | 0 | 30 | 26936 |
| 2026-09-26 | 4 | 4 | 0 | 35 | 28856 |
| 2026-09-27 | 4 | 4 | 0 | 55 | 23354 |
| 2026-09-28 | 3 | 3 | 0 | 35 | 21549 |
| 2026-09-29 | 4 | 4 | 0 | 37 | 22976 |
| 2026-09-30 | 4 | 4 | 0 | 27 | 28487 |
Августа 2026
|
118 | 118 | 1 | 70 | 1174657 |
Июля 2026
|
111 | 111 | 1 | 48 | 589158 |
| 2026-07-01 | 4 | 4 | 0 | 23 | 3853 |
| 2026-07-02 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3856 |
| 2026-07-03 | 4 | 4 | 0 | 19 | 3750 |
| 2026-07-04 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4708 |
| 2026-07-05 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2364 |
| 2026-07-06 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1913 |
| 2026-07-07 | 4 | 4 | 0 | 13 | 3639 |
| 2026-07-08 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2556 |
| 2026-07-09 | 4 | 4 | 1 | 19 | 4688 |
| 2026-07-10 | 3 | 3 | 0 | 18 | 13186 |
| 2026-07-11 | 4 | 4 | 0 | 17 | 22797 |
| 2026-07-12 | 3 | 3 | 0 | 20 | 21703 |
| 2026-07-13 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12358 |
| 2026-07-14 | 4 | 4 | 0 | 22 | 21408 |
| 2026-07-15 | 3 | 3 | 0 | 21 | 20634 |
| 2026-07-16 | 4 | 4 | 0 | 24 | 21407 |
| 2026-07-17 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21595 |
| 2026-07-18 | 5 | 5 | 0 | 25 | 23372 |
| 2026-07-19 | 4 | 4 | 0 | 19 | 23447 |
| 2026-07-20 | 3 | 3 | 0 | 23 | 21317 |
| 2026-07-21 | 5 | 5 | 0 | 19 | 28498 |
| 2026-07-22 | 4 | 4 | 0 | 19 | 25462 |
| 2026-07-23 | 4 | 4 | 0 | 36 | 26836 |
| 2026-07-24 | 3 | 3 | 0 | 22 | 26765 |
| 2026-07-25 | 4 | 4 | 0 | 26 | 32645 |
| 2026-07-26 | 4 | 4 | 0 | 20 | 25240 |
| 2026-07-27 | 4 | 4 | 0 | 24 | 26162 |
| 2026-07-28 | 4 | 4 | 0 | 19 | 29917 |
| 2026-07-29 | 4 | 4 | 0 | 42 | 35097 |
| 2026-07-30 | 2 | 2 | 0 | 39 | 29299 |
| 2026-07-31 | 4 | 4 | 0 | 48 | 48686 |
Июня 2026
|
60 | 60 | 0 | 19 | 80427 |
Мая 2026
|
20 | 20 | 2 | 21 | 16762 |
Апреля 2026
|
10 | 10 | 0 | 71 | 9997 |
Марта 2026
|
12 | 12 | 0 | 36 | 392203 |
Февраля 2026
|
15 | 15 | 0 | 12 | 27825 |
Января 2026
|
30 | 30 | 0 | 8 | 13144 |
2025
|
90 | 90 | 5 | 318 | 622799 |
Декабря 2025
|
38 | 38 | 0 | 318 | 68273 |
Ноября 2025
|
18 | 18 | 0 | 14 | 10367 |
Октября 2025
|
10 | 10 | 0 | 258 | 22962 |
Сентября 2025
|
13 | 13 | 0 | 126 | 68917 |
Августа 2025
|
11 | 11 | 0 | 39 | 17820 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 70444 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 24769 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 3 | 13 | 73287 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 65049 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 1 | 14 | 76951 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 | 105143 |
Января 2025
|
0 | 0 | 1 | 22 | 18817 |
2024
|
4 | 4 | 102 | 40 | 184587 |
Декабря 2024
|
2 | 2 | 32 | 22 | 20791 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 17783 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 1 | 30 | 18187 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 20571 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 16419 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 13 | 40 | 17111 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 1 | 22 | 15053 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 1 | 20 | 16498 |
Апреля 2024
|
1 | 1 | 0 | 22 | 10170 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 12170 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 53 | 26 | 11068 |
Января 2024
|
0 | 0 | 1 | 18 | 8766 |
2023
|
0 | 0 | 81 | 39 | 191609 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 6 | 26 | 12751 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 9565 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 8879 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 14962 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 1 | 20 | 13308 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 190 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 274 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 588 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 248 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 354 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 318 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 202 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 734 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1641 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 462 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 737 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2968 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 1 | 33 | 10931 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12552 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 4 | 39 | 18795 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 69 | 31 | 19130 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 25967 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 26707 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 18062 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 111 | 380162 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 89 | 15704 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 58624 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 53932 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 17241 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 1 | 10 | 18309 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16448 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 17961 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 33039 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 1 | 15 | 33070 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 37388 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 44593 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 707 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1505 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1317 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1351 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 891 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1031 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1033 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1211 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1160 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 880 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1392 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 840 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1231 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 870 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1619 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 829 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1106 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1184 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1231 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2322 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7534 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 965 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 785 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1546 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1207 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7157 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1099 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 111 | 33853 |
2021
|
0 | 0 | 11 | 28 | 516716 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 41995 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 41925 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 34399 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 34727 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1016 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 930 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 900 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 965 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1081 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1047 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1408 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2192 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1198 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1089 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1078 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1187 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1432 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1119 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1266 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1052 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1169 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1152 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 589 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1113 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 986 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1131 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1401 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1181 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 969 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1333 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1413 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1176 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1010 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 1 | 12 | 36791 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 41912 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 3 | 17 | 43191 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 1 | 24 | 44955 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 783 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1203 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1121 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1672 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1504 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 697 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1266 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1354 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1667 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1426 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1633 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1436 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1425 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1074 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1158 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1658 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1439 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1079 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1011 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1083 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1023 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1121 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1355 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1391 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1777 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1236 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1332 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7133 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1257 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1641 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 1 | 20 | 50432 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 3 | 17 | 48382 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 49750 |
Января 2021
|
0 | 0 | 2 | 28 | 48257 |
2020
|
431 | 509 | 245 | 39 | 652721 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 2 | 20 | 46950 |
Ноября 2020
|
1 | 24 | 58 | 19 | 41592 |
Октября 2020
|
6 | 6 | 1 | 30 | 68299 |
Сентября 2020
|
33 | 77 | 17 | 22 | 62338 |
Августа 2020
|
37 | 37 | 8 | 22 | 60532 |
Июля 2020
|
23 | 23 | 2 | 19 | 53518 |
Июня 2020
|
7 | 7 | 2 | 16 | 41253 |
Мая 2020
|
47 | 47 | 65 | 24 | 47100 |
Апреля 2020
|
104 | 104 | 9 | 32 | 52859 |
Марта 2020
|
73 | 73 | 2 | 30 | 58087 |
Февраля 2020
|
59 | 70 | 71 | 39 | 63713 |
Января 2020
|
41 | 41 | 8 | 22 | 56480 |
2019
|
503 | 630 | 208 | 22 | 586018 |
Декабря 2019
|
45 | 45 | 42 | 18 | 63342 |
Ноября 2019
|
28 | 28 | 2 | 17 | 57212 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1408 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1555 |
| 2019-11-03 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1518 |
| 2019-11-04 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1408 |
| 2019-11-05 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1624 |
| 2019-11-06 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1834 |
| 2019-11-07 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1508 |
| 2019-11-08 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1408 |
| 2019-11-09 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1745 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2199 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1453 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2246 |
| 2019-11-13 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2357 |
| 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1814 |
| 2019-11-15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1881 |
| 2019-11-16 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1674 |
| 2019-11-17 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1658 |
| 2019-11-18 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1547 |
| 2019-11-19 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1617 |
| 2019-11-20 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2698 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2067 |
| 2019-11-22 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2647 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2359 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2015 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2041 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1901 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2474 |
| 2019-11-28 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2314 |
| 2019-11-29 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2387 |
| 2019-11-30 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1855 |
Октября 2019
|
44 | 44 | 0 | 22 | 53110 |
Сентября 2019
|
17 | 17 | 1 | 19 | 54563 |
Августа 2019
|
16 | 16 | 1 | 14 | 58588 |
Июля 2019
|
11 | 22 | 137 | 15 | 47293 |
Июня 2019
|
73 | 76 | 3 | 18 | 40566 |
Мая 2019
|
46 | 47 | 4 | 13 | 33443 |
Апреля 2019
|
71 | 72 | 6 | 17 | 41306 |
Марта 2019
|
45 | 45 | 3 | 18 | 46082 |
Февраля 2019
|
40 | 98 | 5 | 13 | 55259 |
Января 2019
|
67 | 120 | 4 | 13 | 35254 |
2018
|
896 | 1676 | 353 | 25 | 256457 |
Декабря 2018
|
74 | 168 | 62 | 15 | 40258 |
Ноября 2018
|
87 | 109 | 11 | 18 | 40466 |
| 2018-11-01 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5154 |
| 2018-11-02 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1047 |
| 2018-11-03 | 4 | 9 | 0 | 10 | 976 |
| 2018-11-04 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1021 |
| 2018-11-05 | 2 | 2 | 0 | 7 | 924 |
| 2018-11-06 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1306 |
| 2018-11-07 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1098 |
| 2018-11-08 | 3 | 3 | 0 | 7 | 887 |
| 2018-11-09 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1034 |
| 2018-11-10 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1152 |
| 2018-11-11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 932 |
| 2018-11-12 | 5 | 10 | 0 | 9 | 1041 |
| 2018-11-13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1204 |
| 2018-11-14 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1464 |
| 2018-11-15 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1572 |
| 2018-11-16 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1308 |
| 2018-11-17 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1555 |
| 2018-11-18 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1599 |
| 2018-11-19 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1393 |
| 2018-11-20 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1321 |
| 2018-11-21 | 4 | 4 | 0 | 13 | 1393 |
| 2018-11-22 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1212 |
| 2018-11-23 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1200 |
| 2018-11-24 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1028 |
| 2018-11-25 | 3 | 3 | 0 | 7 | 975 |
| 2018-11-26 | 5 | 5 | 0 | 8 | 933 |
| 2018-11-27 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1297 |
| 2018-11-28 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2094 |
| 2018-11-29 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1182 |
| 2018-11-30 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1164 |
Октября 2018
|
48 | 69 | 1 | 12 | 31834 |
Сентября 2018
|
49 | 129 | 31 | 9 | 30257 |
Августа 2018
|
133 | 214 | 1 | 17 | 28787 |
Июля 2018
|
130 | 232 | 1 | 13 | 27528 |
Июня 2018
|
130 | 246 | 87 | 25 | 17912 |
Мая 2018
|
84 | 206 | 116 | 15 | 13302 |
Апреля 2018
|
93 | 175 | 17 | 12 | 14084 |
| 2018-04-01 | 3 | 9 | 0 | 5 | 334 |
| 2018-04-02 | 4 | 9 | 0 | 8 | 188 |
| 2018-04-03 | 3 | 6 | 0 | 5 | 163 |
| 2018-04-04 | 4 | 4 | 0 | 4 | 134 |
| 2018-04-05 | 6 | 15 | 2 | 6 | 499 |
| 2018-04-06 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3129 |
| 2018-04-07 | 5 | 14 | 0 | 12 | 123 |
| 2018-04-08 | 4 | 10 | 0 | 3 | 97 |
| 2018-04-09 | 5 | 9 | 1 | 5 | 255 |
| 2018-04-10 | 4 | 8 | 0 | 9 | 855 |
| 2018-04-11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 907 |
| 2018-04-12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 199 |
| 2018-04-13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 211 |
| 2018-04-14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 232 |
| 2018-04-15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 111 |
| 2018-04-16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 80 |
| 2018-04-17 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4803 |
| 2018-04-18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 71 |
| 2018-04-19 | 3 | 3 | 0 | 3 | 53 |
| 2018-04-20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 97 |
| 2018-04-21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 167 |
| 2018-04-22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 103 |
| 2018-04-23 | 2 | 8 | 1 | 3 | 116 |
| 2018-04-24 | 3 | 7 | 1 | 10 | 171 |
| 2018-04-25 | 3 | 7 | 0 | 5 | 96 |
| 2018-04-26 | 2 | 6 | 0 | 2 | 121 |
| 2018-04-27 | 1 | 5 | 4 | 3 | 193 |
| 2018-04-28 | 1 | 5 | 0 | 3 | 127 |
| 2018-04-29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 186 |
| 2018-04-30 | 2 | 7 | 0 | 5 | 263 |
Марта 2018
|
68 | 128 | 26 | 14 | 12029 |