| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
629 | 629 | 7 | 80 | 3916678 |
Ноября 2026
|
12 | 12 | 0 | 38 | 78616 |
Октября 2026
|
122 | 122 | 2 | 60 | 848537 |
Сентября 2026
|
119 | 119 | 1 | 80 | 685352 |
Августа 2026
|
118 | 118 | 1 | 70 | 1174657 |
| 2026-08-01 | 4 | 4 | 0 | 58 | 72592 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11452 |
| 2026-08-03 | 3 | 3 | 0 | 58 | 28652 |
| 2026-08-04 | 3 | 3 | 0 | 70 | 129290 |
| 2026-08-05 | 3 | 3 | 0 | 50 | 59258 |
| 2026-08-06 | 5 | 5 | 0 | 66 | 59318 |
| 2026-08-07 | 4 | 4 | 0 | 64 | 78947 |
| 2026-08-08 | 4 | 4 | 0 | 65 | 63395 |
| 2026-08-09 | 4 | 4 | 0 | 19 | 34183 |
| 2026-08-10 | 4 | 4 | 0 | 24 | 24759 |
| 2026-08-11 | 4 | 4 | 0 | 35 | 34645 |
| 2026-08-12 | 4 | 4 | 0 | 28 | 34277 |
| 2026-08-13 | 4 | 4 | 0 | 23 | 32073 |
| 2026-08-14 | 4 | 4 | 0 | 23 | 35325 |
| 2026-08-15 | 4 | 4 | 0 | 26 | 34790 |
| 2026-08-16 | 4 | 4 | 0 | 24 | 31293 |
| 2026-08-17 | 4 | 4 | 0 | 24 | 35832 |
| 2026-08-18 | 4 | 4 | 0 | 27 | 32423 |
| 2026-08-19 | 4 | 4 | 0 | 27 | 34344 |
| 2026-08-20 | 4 | 4 | 0 | 33 | 24564 |
| 2026-08-21 | 4 | 4 | 0 | 29 | 23821 |
| 2026-08-22 | 4 | 4 | 0 | 31 | 25859 |
| 2026-08-23 | 4 | 4 | 0 | 26 | 24770 |
| 2026-08-24 | 4 | 4 | 0 | 22 | 23710 |
| 2026-08-25 | 4 | 4 | 0 | 31 | 26209 |
| 2026-08-26 | 4 | 4 | 1 | 25 | 27269 |
| 2026-08-27 | 4 | 4 | 0 | 23 | 25671 |
| 2026-08-28 | 4 | 4 | 0 | 21 | 26643 |
| 2026-08-29 | 4 | 4 | 0 | 25 | 26777 |
| 2026-08-30 | 4 | 4 | 0 | 27 | 26036 |
| 2026-08-31 | 4 | 4 | 0 | 26 | 26480 |
Июля 2026
|
111 | 111 | 1 | 48 | 589158 |
Июня 2026
|
60 | 60 | 0 | 19 | 80427 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 213 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 | 0 | 4 | 245 |
| 2026-06-05 | 1 | 1 | 0 | 3 | 214 |
| 2026-06-06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 216 |
| 2026-06-07 | 2 | 2 | 0 | 2 | 219 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2026-06-09 | 2 | 2 | 0 | 8 | 248 |
| 2026-06-10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 209 |
| 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 232 |
| 2026-06-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 201 |
| 2026-06-13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 249 |
| 2026-06-14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 350 |
| 2026-06-15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 246 |
| 2026-06-16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 279 |
| 2026-06-17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 321 |
| 2026-06-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 216 |
| 2026-06-19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 574 |
| 2026-06-20 | 4 | 4 | 0 | 10 | 9603 |
| 2026-06-21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2633 |
| 2026-06-22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1432 |
| 2026-06-23 | 3 | 3 | 0 | 11 | 38319 |
| 2026-06-24 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5688 |
| 2026-06-25 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2428 |
| 2026-06-26 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3347 |
| 2026-06-27 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3430 |
| 2026-06-28 | 3 | 3 | 0 | 16 | 3896 |
| 2026-06-29 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2851 |
| 2026-06-30 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1874 |
Мая 2026
|
20 | 20 | 2 | 21 | 16762 |
Апреля 2026
|
10 | 10 | 0 | 71 | 9997 |
Марта 2026
|
12 | 12 | 0 | 36 | 392203 |
Февраля 2026
|
15 | 15 | 0 | 12 | 27825 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 527 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
| 2026-02-04 | 2 | 2 | 0 | 4 | 254 |
| 2026-02-05 | 1 | 1 | 0 | 5 | 335 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 367 |
| 2026-02-07 | 1 | 1 | 0 | 5 | 281 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 |
| 2026-02-09 | 1 | 1 | 0 | 3 | 187 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 410 |
| 2026-02-12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 261 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 |
| 2026-02-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 263 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
| 2026-02-16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 151 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2026-02-19 | 3 | 3 | 0 | 5 | 253 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2026-02-21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 321 |
| 2026-02-22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 272 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
| 2026-02-25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 355 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 306 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20015 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 |
Января 2026
|
30 | 30 | 0 | 8 | 13144 |
2025
|
90 | 90 | 5 | 318 | 622799 |
Декабря 2025
|
38 | 38 | 0 | 318 | 68273 |
Ноября 2025
|
18 | 18 | 0 | 14 | 10367 |
Октября 2025
|
10 | 10 | 0 | 258 | 22962 |
Сентября 2025
|
13 | 13 | 0 | 126 | 68917 |
Августа 2025
|
11 | 11 | 0 | 39 | 17820 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 70444 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 24769 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 3 | 13 | 73287 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 65049 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 1 | 14 | 76951 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 | 105143 |
Января 2025
|
0 | 0 | 1 | 22 | 18817 |
2024
|
4 | 4 | 102 | 40 | 184587 |
Декабря 2024
|
2 | 2 | 32 | 22 | 20791 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 | 17783 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 1 | 30 | 18187 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 20571 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 16419 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 13 | 40 | 17111 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 1 | 22 | 15053 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 1 | 20 | 16498 |
Апреля 2024
|
1 | 1 | 0 | 22 | 10170 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 12170 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 53 | 26 | 11068 |
Января 2024
|
0 | 0 | 1 | 18 | 8766 |
2023
|
0 | 0 | 81 | 39 | 191609 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 6 | 26 | 12751 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 9565 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 8879 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 14962 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 1 | 20 | 13308 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 1 | 33 | 10931 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12552 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 321 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 322 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 283 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 438 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 299 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 243 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 231 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 290 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 250 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 339 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3539 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 279 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 303 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 255 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 423 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 801 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 401 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 508 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 327 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 330 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 4 | 39 | 18795 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 69 | 31 | 19130 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 472 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 660 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 3 | 8 | 622 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 904 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 523 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 447 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 493 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 693 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 1 | 10 | 602 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 519 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 615 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 495 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 573 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 812 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 620 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 576 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 489 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 491 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 617 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 722 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 3 | 10 | 463 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 10 | 31 | 631 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 34 | 12 | 600 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 2 | 17 | 940 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 7 | 9 | 708 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 420 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1289 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 922 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 25967 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 26707 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 18062 |
2022
|
0 | 0 | 2 | 111 | 380162 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 89 | 15704 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 58624 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 53932 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 | 17241 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 1 | 10 | 18309 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16448 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 17961 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 | 33039 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 1 | 15 | 33070 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 37388 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 44593 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 111 | 33853 |
2021
|
0 | 0 | 11 | 28 | 516716 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 41995 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 41925 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 34399 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 34727 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 1 | 12 | 36791 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 824 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 987 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1112 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 600 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 882 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 641 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 895 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 745 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1355 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1024 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1067 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1369 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1242 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1113 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 991 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 842 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1004 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1028 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 913 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 650 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1029 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 899 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1048 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 919 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1275 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1164 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5236 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1297 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1190 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1468 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1982 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 41912 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 3 | 17 | 43191 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1620 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1595 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1289 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1617 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1415 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1132 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1430 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1285 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1343 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1484 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1637 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1345 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1116 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1594 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1616 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1627 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1139 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1760 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1371 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1377 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1423 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1683 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1437 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1642 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1324 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1323 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1293 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1430 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1582 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1262 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 1 | 24 | 44955 |
Апреля 2021
|
0 | 0 | 1 | 20 | 50432 |
Марта 2021
|
0 | 0 | 3 | 17 | 48382 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 49750 |
Января 2021
|
0 | 0 | 2 | 28 | 48257 |
2020
|
431 | 509 | 245 | 39 | 652721 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 2 | 20 | 46950 |
Ноября 2020
|
1 | 24 | 58 | 19 | 41592 |
Октября 2020
|
6 | 6 | 1 | 30 | 68299 |
Сентября 2020
|
33 | 77 | 17 | 22 | 62338 |
Августа 2020
|
37 | 37 | 8 | 22 | 60532 |
Июля 2020
|
23 | 23 | 2 | 19 | 53518 |
Июня 2020
|
7 | 7 | 2 | 16 | 41253 |
Мая 2020
|
47 | 47 | 65 | 24 | 47100 |
Апреля 2020
|
104 | 104 | 9 | 32 | 52859 |
Марта 2020
|
73 | 73 | 2 | 30 | 58087 |
Февраля 2020
|
59 | 70 | 71 | 39 | 63713 |
Января 2020
|
41 | 41 | 8 | 22 | 56480 |
2019
|
503 | 630 | 208 | 22 | 586018 |
Декабря 2019
|
45 | 45 | 42 | 18 | 63342 |
Ноября 2019
|
28 | 28 | 2 | 17 | 57212 |
Октября 2019
|
44 | 44 | 0 | 22 | 53110 |
Сентября 2019
|
17 | 17 | 1 | 19 | 54563 |
Августа 2019
|
16 | 16 | 1 | 14 | 58588 |
Июля 2019
|
11 | 22 | 137 | 15 | 47293 |
Июня 2019
|
73 | 76 | 3 | 18 | 40566 |
Мая 2019
|
46 | 47 | 4 | 13 | 33443 |
Апреля 2019
|
71 | 72 | 6 | 17 | 41306 |
Марта 2019
|
45 | 45 | 3 | 18 | 46082 |
Февраля 2019
|
40 | 98 | 5 | 13 | 55259 |
Января 2019
|
67 | 120 | 4 | 13 | 35254 |
2018
|
896 | 1676 | 353 | 25 | 256457 |
Декабря 2018
|
74 | 168 | 62 | 15 | 40258 |
Ноября 2018
|
87 | 109 | 11 | 18 | 40466 |
Октября 2018
|
48 | 69 | 1 | 12 | 31834 |
Сентября 2018
|
49 | 129 | 31 | 9 | 30257 |
Августа 2018
|
133 | 214 | 1 | 17 | 28787 |
Июля 2018
|
130 | 232 | 1 | 13 | 27528 |
Июня 2018
|
130 | 246 | 87 | 25 | 17912 |
| 2018-06-01 | 5 | 11 | 4 | 9 | 497 |
| 2018-06-02 | 4 | 10 | 3 | 7 | 370 |
| 2018-06-03 | 4 | 9 | 5 | 8 | 275 |
| 2018-06-04 | 5 | 10 | 2 | 7 | 338 |
| 2018-06-05 | 4 | 8 | 10 | 9 | 732 |
| 2018-06-06 | 4 | 4 | 2 | 5 | 218 |
| 2018-06-07 | 4 | 4 | 6 | 14 | 397 |
| 2018-06-08 | 5 | 12 | 5 | 12 | 377 |
| 2018-06-09 | 6 | 11 | 1 | 8 | 465 |
| 2018-06-10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 672 |
| 2018-06-11 | 5 | 9 | 2 | 8 | 465 |
| 2018-06-12 | 5 | 10 | 1 | 9 | 943 |
| 2018-06-13 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1251 |
| 2018-06-14 | 5 | 9 | 4 | 9 | 895 |
| 2018-06-15 | 4 | 8 | 23 | 19 | 1071 |
| 2018-06-16 | 5 | 14 | 12 | 9 | 786 |
| 2018-06-17 | 3 | 3 | 0 | 10 | 671 |
| 2018-06-18 | 5 | 10 | 0 | 10 | 752 |
| 2018-06-19 | 5 | 8 | 0 | 11 | 1304 |
| 2018-06-20 | 4 | 8 | 0 | 12 | 842 |
| 2018-06-21 | 5 | 11 | 0 | 7 | 362 |
| 2018-06-22 | 5 | 10 | 0 | 8 | 515 |
| 2018-06-23 | 4 | 8 | 0 | 25 | 662 |
| 2018-06-24 | 4 | 9 | 0 | 8 | 379 |
| 2018-06-25 | 4 | 4 | 0 | 9 | 430 |
| 2018-06-26 | 4 | 8 | 0 | 8 | 492 |
| 2018-06-27 | 4 | 4 | 0 | 10 | 704 |
| 2018-06-28 | 5 | 10 | 0 | 10 | 358 |
| 2018-06-29 | 4 | 8 | 0 | 8 | 342 |
| 2018-06-30 | 2 | 6 | 0 | 6 | 347 |
Мая 2018
|
84 | 206 | 116 | 15 | 13302 |
Апреля 2018
|
93 | 175 | 17 | 12 | 14084 |
Марта 2018
|
68 | 128 | 26 | 14 | 12029 |
| 2018-03-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-03-04 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-03-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2018-03-07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018-03-08 | 3 | 3 | 1 | 3 | 423 |
| 2018-03-09 | 2 | 2 | 0 | 3 | 140 |
| 2018-03-10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1216 |
| 2018-03-11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 76 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 |
| 2018-03-13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 88 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 289 |
| 2018-03-15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1210 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1559 |
| 2018-03-17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 584 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 395 |
| 2018-03-19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 123 |
| 2018-03-20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 143 |
| 2018-03-21 | 2 | 2 | 0 | 5 | 135 |
| 2018-03-22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 126 |
| 2018-03-23 | 4 | 7 | 0 | 4 | 172 |
| 2018-03-24 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2963 |
| 2018-03-25 | 6 | 32 | 0 | 4 | 274 |
| 2018-03-26 | 3 | 7 | 1 | 5 | 389 |
| 2018-03-27 | 4 | 9 | 2 | 13 | 192 |
| 2018-03-28 | 5 | 11 | 3 | 7 | 270 |
| 2018-03-29 | 2 | 6 | 1 | 7 | 241 |
| 2018-03-30 | 5 | 7 | 2 | 14 | 421 |
| 2018-03-31 | 6 | 11 | 3 | 13 | 440 |